Harga Emas UBS Gold Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026
Ukuran yang lebih besar 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram mencatat harga jual masing-masing Rp12.833.000, Rp25.533.000, Rp63.706.000, Rp127.151.000, dan Rp254.200.000 dengan buyback sesuai daftar di bawah.
Harga UBS Gold
Rincian harga UBS Gold (jual / buyback) per 1 Juli 2026
0,5 gram: Rp1.415.000 / Rp1.217.000.
1 gram: Rp2.617.000 / Rp2.435.000.
2 gram: Rp5.194.000 / Rp4.871.000.
5 gram: Rp12.833.000 / Rp12.178.000.
10 gram: Rp25.533.000 / Rp24.356.000.
25 gram: Rp63.706.000 / Rp60.592.000.
50 gram: Rp127.151.000 / Rp121.185.000.
100 gram: Rp254.200.000 / Rp242.370.000.
500 gram: Rp1.269.135.000 / Rp1.205.872.000.
Harga aktual dan real-time, cek ubsgold.com.
Faktor singkat yang mempengaruhi harga hari ini: harga emas dunia turun akhir Juni 2026 yang mendorong penurunan harga emas batangan domestik, dan perubahan nilai tukar Rupiah juga memberi tekanan pada level harga retail emas.

