Harga Emas UBS Gold Hari Ini, Senin 27 Juli 2026
Harga emas batangan produksi PT Untung Bersama Sejahtera (UBS Gold) terpantau bergerak stabil pada pembukaan perdagangan awal pekan, Senin (27/7/2026). Berdasarkan data acuan resmi perdagangan, harga emas UBS untuk ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp 2.599.000.
Sementara itu, harga buyback (jual kembali) emas UBS di jaringan Pegadaian berada pada posisi Rp 2.418.000 per gram.
Rincian Harga Jual dan Buyback Emas UBS Hari Ini
Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas batangan UBS untuk berbagai pecahan gramatur pada Senin (27/7/2026):
Ukuran (Gram) Harga Jual (IDR) Harga Buyback (IDR)
0,5 gram Rp 1.405.000 Rp 1.209.000
1 gram Rp 2.599.000 Rp 2.418.000
2 gram Rp 5.157.000 Rp 4.836.000
5 gram Rp 12.743.000 Rp 12.091.000
10 gram Rp 25.352.000 Rp 24.183.000
25 gram Rp 63.255.000 Rp 60.162.000
50 gram Rp 126.250.000 Rp 120.325.000
100 gram Rp 252.400.000 Rp 240.650.000
250 gram Rp 630.813.000 Rp 598.656.000
500 gram Rp 1.260.145.000 Rp 1.197.313.000

