Update Harga Emas Galeri24 Hari Ini, Minggu 19 Juli 2026
Daftar Harga Galeri24
Berikut harga emas Galeri24 hari ini:
0,5 gram: Rp1.357.000, buyback Rp1.212.000.
1 gram: Rp2.587.000, buyback Rp2.425.000.
2 gram: Rp5.110.000, buyback Rp4.851.000.
5 gram: Rp12.682.000, buyback Rp12.128.000.
10 gram: Rp25.295.000, buyback Rp24.256.000.
25 gram: Rp62.898.000, buyback Rp60.343.000.
50 gram: Rp125.694.000, buyback Rp120.686.000.
100 gram: Rp251.265.000, buyback Rp241.372.000.
250 gram: Rp626.619.000, buyback Rp600.452.000.
500 gram: Rp1.253.237.000, buyback Rp1.200.905.000.
1.000 gram: Rp2.506.474.000, buyback Rp2.401.810.000.
Harga aktual dan real-time, cek galeri24.co.id.
Gambaran Pasar
Untuk ukuran 1 gram, harga Galeri24 hari ini masih lebih tinggi dibanding beberapa harga rujukan lain yang muncul di publikasi pasar, tetapi pada dasarnya pergerakannya disebut stabil. Situs resmi Galeri24 juga menegaskan bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai sistem yang berlaku.

