Update Harga Emas Galeri24 Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2026
Perdagangan emas di Galeri 24 (anak perusahaan PT Pegadaian) mencatatkan pergerakan harga jual dan buyback pada hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026.
Harga emas batangan Galeri 24 ukuran 1 gram berada di level Rp2.665.000 – Rp2.687.000 tergantung kanal transaksi dan pembaruan stok outlet. Sementara itu, harga buyback (beli kembali) berada di kisaran Rp2.505.000 – Rp2.525.000 per gram.
Rincian Harga Emas Batangan Galeri 24 Hari Ini
Ukuran Harga Jual (Estimasi) Price per Gram
0,5 gram Rp1.399.000 – Rp1.410.000 Rp2.798.000
1 gram Rp2.665.000 – Rp2.687.000 Rp2.665.000
2 gram Rp5.267.000 – Rp5.310.000 Rp2.633.500
5 gram Rp13.070.000 – Rp13.176.000 Rp2.614.000
10 gram Rp26.070.000 – Rp26.283.000 Rp2.607.000
25 gram Rp64.824.000 – Rp65.351.000 Rp2.592.960
50 gram Rp129.545.000 – Rp130.600.000 Rp2.590.900
100 gram Rp258.963.000 – Rp261.071.000 Rp2.589.630
250 gram Rp645.815.000 – Rp651.074.000 Rp2.583.260
500 gram Rp1.291.629.000 – Rp1.302.147.000 Rp2.583.258
1.000 gram (1 kg) Rp2.583.256.000 – Rp2.604.293.000 Rp2.583.256
Harga aktual dan real-time, cek galeri24.co.id.
Faktor Pendorong Pergerakan Emas
Penguatan Emas Dunia: Harga emas spot dunia naik sekitar 0,9% ke level US$ 4.417 per troy ounce akibat melemahnya indeks Dolar AS.
Kebijakan Suku Bunga: Pasar mengantisipasi penahanan suku bunga oleh The Fed pasca rilis data ketenagakerjaan AS yang melambat.
Potongan Pajak: Pembelian emas fisik dikenakan PPh 22 sesuai ketentuan yang berlaku, sementara transaksi buyback di atas Rp10 juta dikenakan pemotongan pajak sesuai regulasi PMK.

