Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini dan Besok Selasa 29 Oktober 2024, Tengah Malam Cerah Berawan
(Foto Keterangan Cuaca dari Google Weather) |
Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu, yang mencakup berbagai elemen seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, serta curah hujan. Secara umum, cuaca dapat berubah dengan cepat dan dipengaruhi oleh banyak faktor.
Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Pekanbaru, Riau, untuk hari ini Senin 28 Oktober 2024 dan besok Selasa 29 Oktober 2024. Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Pekanbaru. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Tenggara
- 04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 0.6 m/s | Arah angin: Tenggara
- 07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 0.3 m/s | Arah angin: Tenggara
- 10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 74% | Kecepatan angin: 0.3 m/s | Arah angin: Tenggara
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 33°C | Kelembapan: 57% | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 33°C | Kelembapan: 55% | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 4.4 m/s | Arah angin: Barat
- 22:00 WIB | Udara Kabur | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 4.4 m/s | Arah angin: Barat Di Indonesia
Informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca) .
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).